Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020, Gersthofen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 16:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 67.109 29,5 %
GRÜNE 22.150 9,7 %
FREIE WÄHLER/FW 49.347 21,7 %
SPD 27.229 12,0 %
W.I.R. 31.017 13,6 %
Pro Gersthofen 12.542 5,5 %
NEU 17.960 7,9 %
Stimmberechtigte 16.804 -
Wähler 8.719 51,9 %
Ungültige Stimmen 266 3,1 %
Gültige Stimmen 227.354 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2020, Gersthofen
Amtliches Endergebnis, 02.04.2020 16:35:58

Gewählter Partei
Buck Stefan CSU
Meitinger Sandra CSU
Grägel Ingrid CSU
Olita Gerardo CSU
Prof. Dr. Arloth Frank CSU
Fendt Michael CSU
Hadwiger Wolfgang CSU
Wagner Karl-Heinz CSU
Kirner Susanne CSU
Eikelmann Günter GRÜNE
Thiel Kerstin GRÜNE
Celep Özcan GRÜNE
Dempf Reinhold FREIE WÄHLER/FW
Lenz Herbert FREIE WÄHLER/FW
Grohmann Brigitte FREIE WÄHLER/FW
Schappin Melanie FREIE WÄHLER/FW
Drüssler Simon FREIE WÄHLER/FW
Zießow Arne FREIE WÄHLER/FW
Miller Christian SPD
Schönfelder Peter SPD
Kraus Jakob SPD
Ehinger Martin SPD
Steiner Sigrid W.I.R.
Koller Josef W.I.R.
Pfiffner Alois W.I.R.
Fendt Hans-Jürgen W.I.R.
Kaps Albert Pro Gersthofen
Romankiewicz-Döll Julia Pro Gersthofen
Dr. Brem Markus NEU
Lenz Max NEU

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Listenstimmen
1 Meitinger Sandra 2 4.140
2 Buck Stefan 1 5.169
3 Kirner Susanne 9 2.719
4 Prof. Dr. Arloth Frank 5 3.151
5 Grägel Ingrid 3 3.436
6 Olita Gerardo 4 3.305
7 Wagner Karl-Heinz 8 2.877
8 Kretschmer Wolfgang 12 2.042
9 Fendt Michael 6 3.142
10 Haas Patrick 10 2.439
11 Hintermayr Franz-Xaver 11 2.321
12 Weishaupt Nina 14 1.957
13 Hadwiger Wolfgang 7 2.878
14 Kempter Thomas 22 1.629
15 Mayer Lisa 19 1.736
16 Assum Niklas 23 1.614
17 Dollinger Ines 15 1.888
18 Heidinger Christian 21 1.656
19 Walter Luba 27 1.338
20 Metzger Johannes 17 1.777
21 Rogg Michaela 18 1.776
22 Rehberger Michael 20 1.717
23 Gründler Silvia 16 1.874
24 Krieger Anton 24 1.598
25 Birle Rudolf 26 1.444
26 Scheich Sabine 25 1.578
27 Schumacher Max 29 1.294
28 Joder Richard 30 1.275
29 Aman Martin 28 1.333
30 Oehler Johanna 13 2.006

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Listenstimmen
1 Eikelmann Günter 1 2.845
2 Thiel Kerstin 2 2.759
3 Celep Özcan 3 2.562
4 Polster Kilian 4 2.143
5 Bereth Tanja 5 2.120
6 Eikelmann Barbara 6 1.472
7 Braun Heidrun 7 1.329
8 Treptow Reiner 8 1.210
9 Henninger Werner 10 1.154
10 Pleyer Klaus 9 1.195
11 Waldschmidt Michael 13 636
12 Büchs Michael 12 801
13 Dzialak-Piatek Malgorzata 15 551
14 Reisenwedel-Polster Elke 14 565
15 Raupach Thomas 11 808

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Listenstimmen
1 Dempf Reinhold 1 5.707
2 Grohmann Brigitte 3 3.083
3 Lenz Herbert 2 3.458
4 Zießow Arne 6 2.506
5 Lamprecht Barbara 8 2.257
6 Schappin Melanie 4 2.988
7 Haußmann Andreas 12 1.385
8 Drüssler Simon 5 2.754
9 Hammel Melanie 11 1.389
10 Ziegler Dominik 13 1.343
11 Lamprecht Manfred 10 2.082
12 Schulz Sibylle 21 949
13 Reiser Max 9 2.184
14 Pallmann Markus 23 935
15 Baier Matthias 30 720
16 Grüter Birte 17 1.009
17 Binswanger Bernhard 15 1.081
18 Haas Ulf 22 936
19 Gebele Heinrich 16 1.022
20 Baier Simone 20 957
21 Oeste Britta 19 991
22 Holler Stefan 26 823
23 Liebert Christine 27 820
24 Happacher Michael 14 1.121
25 Grohmann Julian 24 925
26 Liebert Thomas 28 783
27 Wittmann Judith 25 863
28 Mögele Bernd 18 998
29 Straub Rudolf 29 778
30 Happacher Bernhard 7 2.500

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Listenstimmen
1 Hendriks Janine 5 1.513
2 Kraus Jakob 3 1.843
3 Pröll Doris 6 1.129
4 Schönfelder Peter 2 1.974
5 Ring Anna 11 876
6 Miller Christian 1 3.223
7 Dragan Melissa 14 731
8 Meyer Manuel 10 877
9 Schmidthals-Pluta Gabriele 7 1.090
10 Ehinger Martin 4 1.833
11 Hauber Elfriede 21 583
12 Grimm Elmar 9 952
13 Fischer Melanie 24 513
14 Sari Hasan Berke 20 592
15 Schwarzkopf Anne 12 772
16 Pröll Josef 18 641
17 Jensch Liselotte 19 599
18 Dr. Michel Rudolf 8 1.008
19 Richter Rita 22 536
20 Kraus Jürgen 17 654
21 Bauer Christina 26 465
22 Senft Michael 25 470
23 Hillebrand Ingrid 16 685
24 Huber Herbert 13 741
25 Selner Hannes 27 457
26 Seefried Jürgen 30 395
27 Hendriks Jan 23 526
28 Schrall Tobias 29 423
29 Ehinger Wolfgang 15 695
30 Stolarski Dennis 28 433

W.I.R.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Listenstimmen
1 Steiner Sigrid 1 3.042
2 Koller Josef 2 2.371
3 Schmid Michael 5 1.854
4 Fendt Hans-Jürgen 4 1.989
5 Pfiffner Alois 3 2.201
6 Hadwiger Dieter 7 1.468
7 Reinl Rudi 9 1.253
8 Olbrich Thomas 18 695
9 Cena Ciro 11 1.151
10 Wittmann Robert 8 1.354
11 Geisenberger Sebastian 6 1.535
12 Dittmer Petra 22 537
13 Schaflitzel Sebastian 10 1.195
14 Kiefer Michael 16 764
15 Jäger Elke 21 557
16 Gai Florian 17 703
17 Wejnar Marcus 14 934
18 Eder-Heckl Melanie 19 679
19 Kraus Andreas 13 937
20 Scherer Johann 12 1.066
21 Isik Sinem 20 581
22 Schußmann Philipp 28 406
23 Kubis Andreas 26 430
24 Grob Siegfried 25 444
25 Bischof Sonja 30 322
26 Biesinger Sven 24 471
27 Grußler Patricia 29 388
28 Ahmeti Besim 23 491
29 Behr Florian 27 423
30 Keinath Rolf-Martin 15 776

Pro Gersthofen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Listenstimmen
1 Kaps Albert 1 1.508
2 Romankiewicz-Döll Julia 2 1.296
3 Schmatkow Alexander 4 538
4 Ress Hans-Jürgen 5 515
5 Kraiczi Sabine 3 563
6 Knobloch Ralph 7 498
7 Wagner Corinna 9 447
8 Remmel Max 20 281
9 Dehm Sonja 14 357
10 Romankiewicz Hermann 8 460
11 Dr. Pechler Norbert 10 428
12 Kramer Ilona 22 256
13 Kartal Tarik 11 397
14 Schmid Pierre-Deniz 23 255
15 Trinker Jennifer 12 376
16 Menken Walter 15 334
17 Volger Stefan 28 240
18 Laritz Elke 18 298
19 Bronner Anna 19 295
20 Raffler Nico 17 301
21 Döll Alexander 6 506
22 Friedrich Elvira 25 251
23 Pohlert Dirk 30 215
24 Solgun-Kaps Gül 16 316
25 Kapp Florian 24 252
26 Dibal Renate 26 245
27 Volger-Hirschbolz Petra 28 240
28 Friedrich Dieter 27 242
29 Raffler Nina 21 265
30 Andricsak Yvonne 13 367

NEU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Listenstimmen
1 Lenz Max 2 1.726
2 Meitinger Nico 4 864
3 Lutz Daniel 3 1.054
4 Hopfenzitz Marcus 13 475
5 Reß Maximilian 8 603
6 Strohmeyer Markus 10 557
7 Schantin Manuela 5 838
8 Auer Peter 26 309
9 Bartholomä Marco 17 443
10 Dr. Brem Markus 1 2.508
11 Knauth Benjamin 12 552
12 Dempf Brigitte 16 457
13 Haas Daniel 11 553
14 Haug Magdalena 28 269
15 Lamprecht Moritz 19 435
16 Seitz Cornelia 24 339
17 Herold Christoph 27 272
18 Sinner Philipp 14 473
19 Deisenhofer Hildegard 7 627
20 Hillebrand Konstantin 22 380
21 Reß Katharina 15 459
22 Berger Florian 29 251
23 Seitz Barbara 25 333
24 Homölle Jonas 23 353
25 Burkhardt Sebastian 9 577
26 Lenz Traudi 6 756
27 Erber Moritz 18 440
28 Brem-Shrestha Kalpana 20 426
29 Winter Dominik 30 246
30 Winter Regina 21 385

Wahlbeteiligung: 51,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei